裝置參數 | 指標 | 備注 | |
功能簡介 | 本裝置可產生符合滿足 GJB151B-2013 和GJB8848-2016 要求的脈沖電場。根據效應物體積設計試驗空間尺寸??蓾M足電子系統及元器件的 抗強電磁脈沖效應考核試驗。 | ||
脈沖源 | 標稱電壓 | 350kV | 可根據用戶要求定制, 最高電壓 3MV |
運行電壓 | 5kV-300kV | ||
脈沖前沿 | <2ns | ||
天線 |
阻抗 | 120-180Ω | 由天線形狀尺寸決定, 可設計 |
高度 | 1m-6m | 可根據用戶要求定制, 與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >50kV/m |
滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要求 |
脈沖電場上升沿 | <2.5ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >23ns | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |
裝置參數 | 指標 | 備注 | |
功能簡介 | 本裝置可產生符合滿足 GJB151B-2013 和GJB8848-2016 要求的脈沖電場。根據效應物體積設計試驗空間尺寸??蓾M足電子系統及元器件的 抗強電磁脈沖效應考核試驗。 | ||
脈沖源 | 標稱電壓 | 350kV | 可根據用戶要求定制, 最高電壓 3MV |
運行電壓 | 5kV-300kV | ||
脈沖前沿 | <2ns | ||
天線 |
阻抗 | 120-180Ω | 由天線形狀尺寸決定, 可設計 |
高度 | 1m-6m | 可根據用戶要求定制, 與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >50kV/m |
滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要求 |
脈沖電場上升沿 | <2.5ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >23ns | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |